Update für die Statistiker
Für die Statistiker unter unseren Lesern haben wir die bisherigen 10 Etappen zusammengefasst (siehe dazu auch den Blogeintrag vom 25.09.2015). Dies als Karten in der Galerie und in einer kleinen Tabelle. Bisher haben wir bereits 1’157 km und 12’263 hm zurückgelegt. Und dies bisher ohne Regentag und sonstige grösseren Probleme wie Stürze oder ähnliches.
Unsere bisherigen Etappen:
| Strecke | Km | Höhenmeter |
| 1. Crescent City – Eureka | 136.08 km | 1‘412 hm |
| 2. Eureka – Garberville | 129.96 km | 1‘084 hm |
| 3. Garberville – Fort Bragg | 112.37 km | 1‘660 hm |
| 4. Fort Bragg – Cloverdale | 120.05 km | 1‘393 hm |
| 5. Cloverdale – Petaluma | 113.66 km | 869 hm |
| 6. Petaluma – San Francisco | 91.99 km | 1’194 hm |
| 7. San Francisco – Santa Cruz | 139.14 km | 1’359 hm |
| 8. Santa Cruz – Carmel Valley | 122.63 km | 1’059 hm |
| 9. Carmel Valley – King City | 90.9 km | 987 hm |
| 10. King City – Paso Robles | 100.59 km | 1’246 hm |
| Total | 1‘157.37 km | 12’263 hm |





Kommentare